| Adótartozás összeg | Adózó neve | Adószám | Székhelye | Telephelye |
| 4 710 756 Ft | Aut Aurifex - Organikus Major Kft. "kt.a." | 27044694-2-13 | 2194 Tura, Galábos u 029. | 2518 Leányvár, Várdomb utca 37. |
| 2 103 880 Ft | Human Direct Work Kft. | 32470581-2-43 | 1119 Budapest, Bíbor utca 5. PINCESZINT em. | |
| 1 463 853 Ft | Smart Handyman Team Kft. | 25923692-2-13 | 2194 Tura, Hajnal u 025. | |
| 1 382 673 Ft | Renova Készház Kft. "kt.a." | 27783375-2-13 | 2194 Tura, Fácán u 010. | |
| 1 291 868 Ft | Kitrad Trade Kft. | 32496475-2-13 | 2194 Tura, Cinka P. u 005. | |
| 897 867 Ft | ZOVILL Kft. | 27109315-2-13 | 2194 Tura, Akácos u 007. | |
| 678 990 Ft | Görgényi és Társa Építőipari Kft. | 28837673-2-13 | 2194 Tura, Csendes u 016. | |
| 620 835 Ft | Studio Ninesix Kft. | 32230543-2-13 | 2194 Tura, Tüzér utca 34. A ép. | |
| 586 438 Ft | Aes Silentium Kft. | 32425866-2-10 | 3013 Ecséd, Szabadság utca 29/1. | |
| 565 224 Ft | Steyer Parktechnik Kft. | 29139679-2-13 | 2194 Tura, Gyóni Géza utca 3. |
Tura