| Adótartozás összeg | Adózó neve | Adószám | Székhelye | Telephelye |
| 1 675 138 Ft | Human Direct Work Kft. | 32470581-2-43 | 1119 Budapest, Bíbor utca 5. PINCESZINT em. | |
| 586 438 Ft | Aes Silentium Kft. | 32425866-2-10 | 3013 Ecséd, Szabadság utca 29/1. | |
| 543 009 Ft | Uniroyal Holding Kft. | 32322055-2-42 | 1163 Budapest, Veres Péter út 51. | |
| 1 382 673 Ft | Renova Készház Kft. "kt.a." | 27783375-2-13 | 2194 Tura, Fácán u 010. | |
| 503 324 Ft | Csörgity-Tető Kft. | 29019461-2-13 | 2194 Tura, Szegfű u 009. | |
| 678 990 Ft | Görgényi és Társa Építőipari Kft. | 28837673-2-13 | 2194 Tura, Csendes u 016. | |
| 3 700 419 Ft | Aut Aurifex - Organikus Major Kft. "kt.a." | 27044694-2-13 | 2194 Tura, Galábos u 029. | 2518 Leányvár, Várdomb utca 37. |
| 1 589 264 Ft | Smart Handyman Team Kft. | 25923692-2-13 | 2194 Tura, Hajnal u 025. | |
| 1 450 177 Ft | TI-BUR-BAU Kft. | 26233406-2-13 | 2194 Tura, Délibáb u 004. | |
| 1 831 256 Ft | TURAI L ÉS L Kft. | 12243622-2-13 | 2194 Tura, Vörösmarty u 051. | 2194 Tura, Vörösmarty u 1. |
Tura