| Ötszázezer forintot elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan fennálló helyi adótartozások | |||||
| Adótartozás összeg | Adózó neve | Adóazonosító jel | Adószám | Székhelye/Lakóhelye | Telephelye |
| 3 700 419 Ft | Aut Aurifex - Organikus Major Kft. "kt.a." | 27044694-2-13 | 2194 Tura, Galábos u 029. | 2518 Leányvár, Várdomb utca 37. | |
| 1 675 138 Ft | Human Direct Work Kft. | 32470581-2-43 | 1119 Budapest, Bíbor utca 5. PINCESZINT em. | ||
| 1 589 264 Ft | Smart Handyman Team Kft. | 25923692-2-13 | 2194 Tura, Hajnal u 025. | ||
| 1 450 177 Ft | TI-BUR-BAU Kft. | 26233406-2-13 | 2194 Tura, Délibáb u 004. | ||
| 1 382 673 Ft | Renova Készház Kft. | 27783375-2-13 | 2194 Tura, Fácán u 010. | ||
| 1 263 667 Ft | Bástya-Aqua 13 Kft. | 24335564-2-13 | 2194 Tura, Táncsics köz 012. | ||
| 1 034 701 Ft | Gólya József | 8319926122 | 79423869-2-33 | 2194 Tura, Galgahévízi út 032. | |
| 678 990 Ft | Görgényi és Társa Építőipari Kft. | 28837673-2-13 | 2194 Tura, Csendes u 016. | ||
| 597 841 Ft | Kuti Ágota | 8413564530 | 67612835-2-33 | 2194 Tura, Mária u 003. | 2194 Tura, Bajcsy-Zsilinszki u. 003. |
| 586 438 Ft | Aes Silentium Kft. | 32425866-2-10 | 3013 Ecséd, Szabadság utca 29/1. | ||
| 503 324 Ft | Csörgity-Tető Kft. | 29019461-2-13 | 2194 Tura, Szegfű u 009. | ||
Tura