| Adótartozás összeg | Adózó neve | Adószám | Székhelye | Telephelye |
| 2 103 880 Ft | Human Direct Work Kft. | 32470581-2-43 | 1119 Budapest, Bíbor utca 5. PINCESZINT em. | |
| 586 438 Ft | Aes Silentium Kft. | 32425866-2-10 | 3013 Ecséd, Szabadság utca 29/1. | |
| 1 382 673 Ft | Renova Készház Kft. "kt.a." | 27783375-2-13 | 2194 Tura, Fácán u 010. | |
| 678 990 Ft | Görgényi és Társa Építőipari Kft. | 28837673-2-13 | 2194 Tura, Csendes u 016. | |
| 4 710 756 Ft | Aut Aurifex - Organikus Major Kft. "kt.a." | 27044694-2-13 | 2194 Tura, Galábos u 029. | 2518 Leányvár, Várdomb utca 37. |
| 1 463 853 Ft | Smart Handyman Team Kft. | 25923692-2-13 | 2194 Tura, Hajnal u 025. | |
| 1 062 859 Ft | TURAI L ÉS L Kft. | 12243622-2-13 | 2194 Tura, Vörösmarty u 051. | 2194 Tura, Vörösmarty u 1. |
Tura